ライブ実況データサマリ
2020年12月 - 2021年3月 進撃の巨人 The Final Season
実況ユーザ 平均 |
実況ツイート 平均 |
上昇 ポイント |
4話時点 残留率 |
最新話 残留率 |
前後3話 残留率 |
---|---|---|---|---|---|
2533 人 | 560 tw/分 | 269.8pt | 42.1% | 69.1% | 145.7% |
話数 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザ | 3574 | 1605 | 1467 | 1504 | 2520 | 2982 | 3099 | 3693 |
tw/分 | 847 | 629 | 351 | 391 | 590 | 610 | 663 | 779 |
話数 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザ | 2047 | 2283 | 2095 | 1673 | 2321 | 3522 | 3689 | 2469 |
tw/分 | 483 | 508 | 464 | 350 | 488 | 732 | 581 | 508 |
2019年4月 - 2019年6月 進撃の巨人 Season3 Part.2
実況ユーザ 平均 |
実況ツイート 平均 |
上昇 ポイント |
4話時点 残留率 |
最新話 残留率 |
前後3話 残留率 |
---|---|---|---|---|---|
1129 人 | 274 tw/分 | 126.2pt | 82.9% | 102.3% | 107.3% |
話数 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザ | 1365 | 922 | 756 | 1131 | 1430 | 1494 | 930 | 1011 | 858 | 1397 |
tw/分 | 409 | 243 | 194 | 250 | 313 | 300 | 212 | 235 | 241 | 349 |
2018年1月 - 年月 劇場版 進撃の巨人 Season2~覚醒の咆哮~
2018年7月 - 2018年10月 進撃の巨人 Season3
実況ユーザ 平均 |
実況ツイート 平均 |
上昇 ポイント |
4話時点 残留率 |
最新話 残留率 |
前後3話 残留率 |
---|---|---|---|---|---|
777 人 | 225 tw/分 | 80.9pt | 33.4% | 56.5% | 62.3% |
話数 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザ | 1831 | 1110 | 541 | 611 | 537 | 602 | 637 | 566 | 722 | 601 | 536 | 1034 |
tw/分 | 583 | 315 | 159 | 201 | 158 | 157 | 185 | 144 | 204 | 160 | 188 | 254 |
2017年4月 - 2017年6月 進撃の巨人 Season2
実況ユーザ 平均 |
実況ツイート 平均 |
上昇 ポイント |
4話時点 残留率 |
最新話 残留率 |
前後3話 残留率 |
---|---|---|---|---|---|
845 人 | 330 tw/分 | 97.3pt | 39.8% | 58.2% | 69.9% |
話数 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザ | 2009 | 867 | 681 | 799 | 581 | 888 | 736 | 571 | 526 | 588 | 727 | 1170 |
tw/分 | 860 | 331 | 245 | 306 | 237 | 294 | 283 | 230 | 214 | 253 | 281 | 433 |
2015年6月 - 2015年6月 劇場版 進撃の巨人 後編~自由の翼~
2015年10月 - 2015年12月 進撃!巨人中学校
実況ユーザ 平均 |
実況ツイート 平均 |
上昇 ポイント |
4話時点 残留率 |
最新話 残留率 |
前後3話 残留率 |
---|---|---|---|---|---|
305 人 | 198 tw/分 | 54.0pt | 31.2% | 18.0% | 32.5% |
話数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザ | 920 | 473 | 357 | 287 | 250 | 258 | 209 | 195 | 245 | 208 | 207 | 196 | 166 |
tw/分 | 594 | 298 | 239 | 185 | 163 | 198 | 142 | 109 | 153 | 127 | 145 | 137 | 96 |
2014年11月 - 2014年11月 劇場版 進撃の巨人 前編~紅蓮の弓矢~
2013年4月 - 2013年9月 進撃の巨人
実況ユーザ 平均 |
実況ツイート 平均 |
上昇 ポイント |
4話時点 残留率 |
最新話 残留率 |
前後3話 残留率 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
話数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tw/分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
話数 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
tw/分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |