デジ埋5周年大感謝プレゼント
・2009/01/07 応募を締め切りました。沢山のご応募ありがとうございました。・2009/01/08 当選者の発表を行ないました!!
|
|
|
|
Aコース ニンテンドーDSiブラック 1名様 ![]() |
Bコース ニンテンドーDSiホワイト 1名様 ![]() |
Cコース PSP-3000ピアノブラック 1名様 ![]() |
Dコース iPod nano 16GB 1名様 ![]() |
Eコース ねんどろいどミク・リン・レン3点セット 1名様 ![]() |
Fコース ポメラ・プレミアムブラック 1名様 ![]() |
このプレゼント企画は、以下のいずれかの条件に合致した方々が対象となります。
- 「あまとも」でウォッチリストに3個以上登録している方
- 「コミックダッシュ!」で所有シリーズに3個以上登録している方
あなたの応募状況
2009/01/07 応募の受付・変更を締め切りました。当選発表までいましばらくお待ちください。
ログインしていません。 → ログイン
みんなの応募状況
|
Aコース ニンテンドーDSiブラック 87 人 ![]() |
Bコース ニンテンドーDSiホワイト 81 人 ![]() |
Cコース PSP-3000ピアノブラック 134 人 ![]() |
Dコース iPod nano 16GB 84 人 ![]() |
Eコース ねんどろいどミク・リン・レン3点セット 40 人 ![]() |
Fコース ポメラ・プレミアムブラック 57 人 ![]() |
応募者のコメント:
当選発表 (2009/01/08) : ロト6番号 = 05-12-13-33-39-42-20
| ユーザ名 | チャレンジコード | 差分計算 | pts. | |
| ● | 34-12-03-33-41-33-20 | 00-00-00-02-09-10-14 | 035 | |
| ☆ | 04-15-10-38-36-24-24 | 01-03-03-03-04-05-18 | 037 | |
| ☆ | 07-05-41-35-41-36-10 | 02-02-02-06-07-10-15 | 044 | |
| 09-20-11-43-29-05-30 | 02-04-06-08-10-10-10 | 050 | ||
| 04-13-33-24-32-38-30 | 01-01-04-07-09-10-20 | 052 | ||
| 07-19-42-33-38-12-03 | 00-01-02-07-13-14-17 | 054 | ||
| 19-27-01-37-02-40-16 | 02-04-04-06-12-14-15 | 057 | ||
| 03-38-14-18-30-11-22 | 01-02-02-09-12-15-17 | 058 | ||
| 02-11-30-10-26-02-21 | 01-01-03-03-13-17-20 | 058 | ||
| 30-06-14-39-32-20-21 | 01-01-06-06-07-18-21 | 060 | ||
| 04-14-38-18-24-36-17 | 01-02-03-06-15-15-18 | 060 | ||
| 13-12-28-37-15-37-29 | 00-04-05-08-09-15-19 | 060 | ||
| 22-13-19-43-07-13-18 | 01-02-06-10-11-14-17 | 061 | ||
| 13-23-09-03-23-43-28 | 01-04-08-08-11-13-16 | 061 | ||
| 29-08-29-34-30-36-27 | 01-04-06-07-09-16-19 | 062 | ||
| 03-05-15-40-34-20-38 | 02-02-05-07-07-18-21 | 062 | ||
| 10-32-06-29-06-42-36 | 00-04-05-07-10-16-20 | 062 | ||
| 02-03-20-34-18-35-06 | 01-03-07-07-09-14-21 | 062 | ||
| 43-10-02-35-10-27-07 | 02-02-05-11-13-14-15 | 062 | ||
| 03-17-25-21-28-32-30 | 02-05-10-10-11-12-12 | 062 | ||
| 02-08-25-16-10-06-14 | 03-04-06-07-12-14-17 | 063 | ||
| 36-14-15-43-32-27-04 | 02-02-07-10-12-15-16 | 064 | ||
| 17-33-11-30-31-08-11 | 02-03-08-09-09-12-21 | 064 | ||
| 16-08-03-36-31-28-05 | 03-04-08-10-11-14-15 | 065 | ||
| 32-15-09-07-42-33-07 | 03-03-04-09-13-16-17 | 065 | ||
| 33-23-12-39-22-34-12 | 01-06-08-08-11-15-17 | 066 | ||
| 04-21-19-09-38-32-40 | 01-01-06-09-10-19-20 | 066 | ||
| 23-16-13-06-23-42-07 | 00-00-04-13-16-16-18 | 067 | ||
| 43-28-02-32-15-28-21 | 01-01-05-11-14-16-19 | 067 | ||
| 08-17-02-04-38-22-34 | 01-03-05-11-14-14-20 | 068 | ||
| 27-39-16-01-36-34-26 | 03-03-06-08-11-16-21 | 068 | ||
| 20-20-10-40-26-05-38 | 03-06-07-08-13-15-18 | 070 | ||
| 25-06-12-34-27-21-11 | 01-01-06-09-12-20-21 | 070 | ||
| 18-26-11-25-21-09-14 | 02-06-08-10-13-14-18 | 071 | ||
| 28-11-40-27-36-06-02 | 01-03-06-07-16-18-20 | 071 | ||
| 06-36-22-34-06-09-41 | 01-01-09-10-10-19-21 | 071 | ||
| 34-10-17-36-17-13-06 | 02-03-04-14-14-14-21 | 072 | ||
| 11-43-25-43-05-35-04 | 06-07-09-10-12-12-16 | 072 | ||
| 01-06-30-10-38-21-24 | 01-04-04-06-17-20-21 | 073 | ||
| 06-15-32-19-18-02-07 | 01-03-03-13-14-19-21 | 074 | ||
| 41-01-27-38-24-02-39 | 03-05-07-11-14-15-19 | 074 | ||
| 05-23-04-19-26-18-10 | 00-09-10-11-13-14-19 | 076 | ||
| 12-01-15-42-22-15-06 | 02-07-09-11-14-16-17 | 076 | ||
| 32-25-27-21-14-41-18 | 01-02-12-13-14-16-18 | 076 | ||
| 11-04-39-20-41-22-31 | 02-06-08-11-13-17-20 | 077 | ||
| 42-24-31-43-31-05-37 | 06-06-08-10-12-17-18 | 077 | ||
| 05-05-28-07-01-15-02 | 00-05-07-15-16-17-18 | 078 | ||
| 06-33-27-23-11-05-09 | 01-06-10-11-14-15-21 | 078 | ||
| 04-29-20-19-11-34-36 | 01-07-08-14-15-16-17 | 078 | ||
| 07-35-22-29-26-33-42 | 02-04-09-09-13-20-21 | 078 | ||
| 34-02-21-20-35-08-41 | 04-08-09-10-13-14-21 | 079 | ||
| 11-16-15-14-05-17-42 | 02-04-06-09-18-19-21 | 079 | ||
| 17-28-17-24-35-24-02 | 04-04-09-12-16-18-18 | 081 | ||
| 17-19-02-24-43-25-42 | 04-07-09-11-12-17-21 | 081 | ||
| 14-31-37-43-35-02-38 | 03-04-09-10-18-19-19 | 082 | ||
| 31-41-09-09-37-32-36 | 02-04-10-14-16-17-19 | 082 | ||
| 22-41-28-04-36-15-23 | 03-03-14-14-15-16-17 | 082 | ||
| 10-34-35-39-37-28-06 | 02-05-06-14-14-21-21 | 083 | ||
| 32-09-28-41-22-08-05 | 03-08-09-15-15-16-17 | 083 | ||
| 35-13-35-02-22-22-21 | 01-01-12-13-17-20-21 | 085 | ||
| 19-38-15-19-32-11-39 | 02-07-12-14-14-17-19 | 085 | ||
| 01-42-26-16-15-43-39 | 01-04-13-13-17-19-19 | 086 | ||
| 41-03-42-03-29-25-02 | 07-09-10-13-14-17-18 | 088 | ||
| 06-35-42-18-09-20-16 | 01-04-13-14-15-20-21 | 088 | ||
| 12-12-38-08-29-21-05 | 00-07-10-15-18-18-21 | 089 | ||
| 26-29-21-15-40-38-40 | 01-04-08-17-18-20-21 | 089 | ||
| 40-08-28-18-20-28-35 | 04-08-14-15-15-15-19 | 090 | ||
| 05-32-28-15-03-17-32 | 00-07-12-15-18-18-20 | 090 | ||
| 16-23-12-12-07-18-37 | 01-11-11-11-17-19-21 | 091 | ||
| 29-17-29-39-05-18-01 | 05-06-09-16-19-19-19 | 093 | ||
| 35-41-20-01-15-07-41 | 07-08-11-13-14-19-21 | 093 | ||
| 20-30-34-10-32-31-17 | 03-07-11-15-18-20-21 | 095 | ||
| 29-26-05-15-19-04-34 | 05-08-14-14-18-19-20 | 098 | ||
| 33-05-36-02-27-15-04 | 07-12-12-15-16-16-20 | 098 | ||
| 29-24-33-20-21-31-28 | 08-11-12-13-18-19-20 | 101 | ||
| 33-28-36-17-06-24-14 | 06-10-15-16-16-18-20 | 101 | ||
| 27-42-30-21-28-21-10 | 10-11-12-13-17-21-21 | 105 | ||
| 32-27-22-15-23-19-07 | 09-13-15-16-16-18-20 | 107 | ||
| 33-39-08-17-22-21-37 | 05-15-16-16-17-17-21 | 107 | ||
| 32-40-33-25-10-22-42 | 08-14-15-16-20-20-21 | 114 |
プレゼント応募要項
応募期間: 2008/12/17(水)〜2009/01/07(水)結果発表: 2009/01/08(木)
抽選方法: あまともチャレンジコード方式 (2009/01/08(木)のロト6当選番号を元に決定 )
応募資格:
- 「あまとも」でウォッチリストに3個以上登録している方
- 「コミックダッシュ!」で所有シリーズに3個以上登録している方
|
|
あまとも - アマゾン(Amazon)の友 - 「あまとも」はAmazon商品の価格変動をチェックしてお知らせします。 価格変動が気になる商品は「あまとも」に登録せよ! |
|
|
コミックダッシュ! 新刊オートマチェック 「コミックダッシュ!」は集めているコミックの新刊をオートマチェックします。 ブログパーツでコミック蔵書もアピールできるし、コミック管理はこれでキマリ! |
当選者の手続き方法:
- 賞品当選の場合: ユーザ登録時のメールアドレスに当選のご連絡を差し上げ、その返信として送付先の住所、氏名をご連絡頂く形となります。2週間以上ご返信を頂けなかった場合は当選の権利が失効する場合があります。
- ギフト券当選の場合: ユーザ登録時のメールアドレスに、Amazonのサイト上から直接ギフト券を送付いたします。メールアドレスが到達不能の場合、ギフト券の再発行は致しませんのでご承知置きください。
- 万が一、賞品に故障・不良がありました場合、それぞれメーカから直接保証をお受け頂く形をお願いしております。デジ埋(CKWorks)では賞品の購入と送付を行なうのみで、不良対応・交換は直接お受けできませんのでご了承ください。





