◇ 最近登録の多い
ウォッチ商品
「PS3(60GB)」 「PS3(20GB)」 「Xbox360」 「PSP」 「PSP(白)」 「PSP(銀)」 「PSP(青)」 「PSP(桃)」
所有品価値合計ランキング
ユーザごとの所有品の価値を合計して順位を争います。所有品の価値は、Amazonで現在その商品に値段が付いていればその値段が、
在庫無しになっていれば、過去に付いた値段の最安値が加算されます。
価格調査対象外の商品(3,000円以下の書籍、CD、DVDなど)は加算されません。
| 1位 cosmos 3057660 円 | 2位 exe1 2509108 円 | 3位 ckom 2114047 円 | |||
| 4位 shodo 1706759 円 | 5位 tricoder 1372711 円 | 6位 awa3244 933622 円 | |||
| 7位 highfrontier 900569 円 | 8位 BYM03776 830096 円 | 9位 take-c 757921 円 | |||
| 10位 miracle 690610 円 | 11位 aipossible 683676 円 | 12位 zone2006 662786 円 | |||
| 13位 morumoru 653747 円 | 14位 shigecho 623370 円 | 15位 starpic 614290 円 | |||
| 16位 itacchi 614274 円 | 17位 ssl9000j 609955 円 | 18位 kuroitsu 578189 円 | |||
| 19位 mg-k 569831 円 | 20位 kensi2314 545684 円 | 21位 ban3146 537955 円 | |||
| 22位 xxspinach 470026 円 | 23位 dannygogo 468594 円 | 24位 komoto 467312 円 | |||
| 25位 Akihiro 460934 円 | 26位 alphonse4416 454516 円 | 27位 jukn 450055 円 | |||
| 28位 breas 441046 円 | 29位 Sharl 421977 円 | 30位 Juno 416547 円 | |||
| 31位 190 403461 円 | 32位 kemmel 384910 円 | 33位 yuki 382730 円 | |||
| 34位 saborima 379935 円 | 35位 kenji7x 378991 円 | 36位 tack624 375307 円 | |||
| 37位 hi 356500 円 | 38位 shangri-la 354372 円 | 39位 nyamnyam 346269 円 | |||
| 40位 zero-52 343384 円 | 41位 atro 340262 円 | 42位 bunzo78 328308 円 | |||
| 43位 edwin 321782 円 | 44位 mimoriyusa 320937 円 | 45位 snow 320266 円 | |||
| 46位 nog 318406 円 | 47位 skidrow99 318352 円 | 48位 kanamono 306520 円 | |||
| 49位 kenichiro22 294528 円 | 50位 shigemaruu 292595 円 | 51位 bou 275539 円 | |||
| 52位 koyanashi 266189 円 | 53位 yossi 262172 円 | 54位 rhythmred 260494 円 | |||
| 55位 Gao7 252054 円 | 56位 WUMF 249878 円 | 57位 quadraspire 248730 円 | |||
| 58位 ooxoxo 248301 円 | 59位 rend 242890 円 | 60位 senna 235260 円 | |||
| 61位 IgnitionB 234974 円 | 62位 komenegi 232955 円 | 63位 thyratron 231553 円 | |||
| 64位 SAKUEBA 229164 円 | 65位 nadje 227395 円 | 66位 ryuu 225901 円 | |||
| 67位 kuresupa 225577 円 | 68位 zc11s 211073 円 | 69位 makibao 208145 円 | |||
| 70位 nakayo1 206130 円 | 71位 zephyr 205841 円 | 72位 shiraga 205172 円 | |||
| 73位 netinago99 203611 円 | 74位 itota 194486 円 | 75位 yasuhide 193288 円 | |||
| 76位 furiten 192307 円 | 77位 sararimac 188550 円 | 78位 take3kawa 188051 円 | |||
| 79位 tomoken 187034 円 | 80位 ko0115 184980 円 | 81位 tomo8001 184675 円 | |||
| 82位 tetsu 180832 円 | 83位 yoiwak 178000 円 | 84位 marute2 176288 円 | |||
| 85位 yoosee 175170 円 | 86位 cinz 172517 円 | 87位 naga 172088 円 | |||
| 88位 u-brox 171455 円 | 89位 echo 170833 円 | 90位 masppsrtp 170411 円 | |||
| 91位 orange 169367 円 | 92位 hana555 164000 円 | 93位 amon 162477 円 | |||
| 94位 bonpika 161917 円 | 95位 MSZ-006 157027 円 | 96位 toratorazero 155746 円 | |||
| 97位 hjaki 155532 円 | 98位 yoshid6m 155471 円 | 99位 ZANSIN 155366 円 | |||
| 100位 chun 153255 円 | 101位 torosky9 150430 円 | 102位 narumi 149908 円 | |||
| 103位 teracha 148733 円 | 104位 necokoneco 145982 円 | 105位 kazu1930 145904 円 | |||
| 106位 kmagami 144461 円 | 107位 blue9wb 141919 円 | 108位 mixi9054061 141740 円 | |||
| 109位 tikukunn 139627 円 | 110位 miya452 138440 円 | 111位 chinomichi 138272 円 | |||
| 112位 eaglet 134264 円 | 113位 jugo 131978 円 | 114位 ksk-take 131239 円 | |||
| 115位 kohji 129939 円 | 116位 YAS 129303 円 | 117位 forestz 129274 円 | |||
| 118位 bonbondosu 128060 円 | 119位 sadayuki 127146 円 | 120位 ALFAS 126348 円 | |||
| 121位 uwa103 123075 円 | 122位 shinkayo 121485 円 | 123位 ysnra 121281 円 | |||
| 124位 ma62473m 120959 円 | 125位 coma 119800 円 | 126位 hide128 119320 円 | |||
| 127位 sszk2791 117475 円 | 128位 mathema 117073 円 | 129位 StayGold 115754 円 | |||
| 130位 cazui 113553 円 | 131位 nighthawk 111432 円 | 132位 toyoshid 110600 円 | |||
| 133位 sobatarou 108000 円 | 134位 mt 106669 円 | 135位 kawau 106181 円 | |||
| 136位 tsataro 104670 円 | 137位 EEELE 104526 円 | 138位 neheka 103085 円 | |||
| 139位 nidankaiusetsu 101215 円 | 140位 jungle 100410 円 | 141位 tsurun 98948 円 | |||
| 142位 kessy 95165 円 | 143位 banana 94916 円 | 144位 torakiti 93023 円 | |||
| 145位 BlueGazer 92017 円 | 146位 suzunonaruki 90720 円 | 147位 moemic 90706 円 | |||
| 148位 masa0427 90157 円 | 149位 Pagan 88614 円 | 150位 tksogt 87700 円 | |||
| 151位 zurzur 86145 円 | 152位 gyuunyuu 85458 円 | 153位 asonoakabe 84734 円 | |||
| 154位 badmoon 83980 円 | 155位 Tortine 82240 円 | 156位 bobinsky 82163 円 | |||
| 157位 satau16 80304 円 | 158位 zodiac 80301 円 | 159位 hken 79639 円 | |||
| 160位 feilung 79203 円 | 161位 yimamura 78821 円 | 162位 WBC 78751 円 | |||
| 163位 amagami 77462 円 | 164位 kyuusuke 77094 円 | 165位 rolfee 75704 円 | |||
| 166位 CARA 73952 円 | 167位 tkusano 73935 円 | 168位 maro 73825 円 | |||
| 169位 urara99 72685 円 | 170位 float 72308 円 | 171位 mm 72102 円 | |||
| 172位 takasaki 71403 円 | 173位 abs0lute 68719 円 | 174位 mitta 68549 円 | |||
| 175位 Potara 68449 円 | 176位 amazonkakaku2552 68256 円 | 177位 zaku 68023 円 | |||
| 178位 a952244 67761 円 | 179位 sizuka 67641 円 | 180位 kikidog 67468 円 | |||
| 181位 tkur 67438 円 | 182位 paldio 66112 円 | 183位 shillyshally 65731 円 | |||
| 184位 overrun256 65030 円 | 185位 kenny 64962 円 | 186位 Hong 64831 円 | |||
| 187位 tmiya 63510 円 | 188位 toyonobu 62633 円 | 189位 haradama 62211 円 | |||
| 190位 siratama 61478 円 | 191位 syato- 60629 円 | 192位 fanso 58549 円 | |||
| 193位 txd890 58462 円 | 194位 okkun 58381 円 | 195位 pierre5 58336 円 | |||
| 196位 mkcom01 57794 円 | 197位 akiba 56690 円 | 198位 gameten9 56482 円 | |||
| 199位 samayoi 56233 円 | 200位 kazz7 55492 円 | 201位 sekizawa1999 54910 円 | |||
| 202位 vitalsine 54202 円 | 203位 sugitach 54010 円 | 204位 ama2006 53824 円 | |||
| 205位 pHxgS3Bd 53077 円 | 206位 katatomo 52231 円 | 207位 shi3zu 51120 円 | |||
| 208位 hkane3333 50817 円 | 209位 onosa 50665 円 | 210位 integral 49350 円 | |||
| 211位 abbott 49320 円 | 212位 technodon 49320 円 | 213位 affiliate777 49185 円 | |||
| 214位 syochin 48852 円 | 215位 kamado 48209 円 | 216位 milkyway 47296 円 | |||
| 217位 ponch 47072 円 | 218位 to-see 46732 円 | 219位 hag 46564 円 | |||
| 220位 blackhotcakes 46124 円 | 221位 enlarge 45600 円 | 222位 blockage 45580 円 | |||
| 223位 masakin28 45005 円 | 224位 dakyoan 45000 円 | 225位 basokiya 44982 円 | |||
| 226位 sagami 44459 円 | 227位 dotk3 44440 円 | 228位 yoheye 44274 円 | |||
| 229位 ichiyu 43980 円 | 230位 aqua 43634 円 | 231位 fox2006 42731 円 | |||
| 232位 silpheed 42731 円 | 233位 ais 42296 円 | 234位 zzz 41967 円 | |||
| 235位 urakawa 41597 円 | 236位 knight00 41556 円 | 237位 mimachi 41254 円 | |||
| 238位 masayuki 41155 円 | 239位 azulazul 41001 円 | 240位 Phyx 40595 円 | |||
| 241位 BEAR 40390 円 | 242位 mhisaya 40390 円 | 243位 black 40186 円 | |||
| 244位 amazonlist 39800 円 | 245位 hiroya-murata 39800 円 | 246位 yabuhouse 39542 円 | |||
| 247位 reishi 39542 円 | 248位 AZ 39500 円 | 249位 mikaduki 39317 円 | |||
| 250位 umami2rou 39253 円 | 251位 haru1980 38930 円 | 252位 takehk 38800 円 | |||
| 253位 standbyme198 38660 円 | 254位 hiro 38599 円 | 255位 kiri005 37970 円 | |||
| 256位 POWERDOLL 37892 円 | 257位 maiyuitti 37800 円 | 258位 a338796190 37592 円 | |||
| 259位 blackjack21 37540 円 | 260位 pigmon416 37040 円 | 261位 Arcueid643 36689 円 | |||
| 262位 gagannbou 36630 円 | 263位 oisa1979 36518 円 | 264位 zaupon 35876 円 | |||
| 265位 kryu 35815 円 | 266位 KENICHI 35446 円 | 267位 daira 35298 円 | |||
| 268位 dony 34816 円 | 269位 pipikey 34587 円 | 270位 cho 34184 円 | |||
| 271位 SP7222 33620 円 | 272位 pomi 33417 円 | 273位 perory 33252 円 | |||
| 274位 Kyosuke 32800 円 | 275位 nanao777f 32758 円 | 276位 ishizuka 32640 円 | |||
| 277位 bemu 32510 円 | 278位 type5381 32469 円 | 279位 hadukiti 31841 円 | |||
| 280位 ryukas 31427 円 | 281位 inuyama 31325 円 | 282位 poipoi 31230 円 | |||
| 283位 wilee 31164 円 | 284位 daisuke 30860 円 | 285位 GBM 30777 円 | |||
| 286位 pomrice 30776 円 | 287位 fuwarina 30292 円 | 288位 mizubato 30231 円 | |||
| 289位 uchidanet 30176 円 | 290位 s800 30022 円 | 291位 tanbe 29881 円 | |||
| 292位 takaa 29804 円 | 293位 nunza 29800 円 | 294位 hoshi 29800 円 | |||
| 295位 gatarou041 29800 円 | 296位 jeanpierrehiro 29704 円 | 297位 sensen 29330 円 | |||
| 298位 PHO 27707 円 | 299位 koh 27703 円 | 300位 kaori 27663 円 | |||
| 301位 THX1138 27615 円 | 302位 tadasuke 27500 円 | 303位 aphrodite 25890 円 | |||
| 304位 Pitch 25890 円 | 305位 tribal 25890 円 | 306位 sute20006 25672 円 | |||
| 307位 minaseyuu 25525 円 | 308位 mrsm 23991 円 | 309位 aizar 23800 円 | |||
| 310位 sakuma1210 23750 円 | 311位 kazkaz504 23750 円 | 312位 wing 23750 円 | |||
| 313位 kenisym 23750 円 | 314位 kosn 23750 円 | 315位 msfwa1015 23750 円 | |||
| 316位 arappocaro 23750 円 | 317位 darg 23750 円 | 318位 gotton 23627 円 | |||
| 319位 sasara-xxx 23499 円 | 320位 kuribo 23226 円 | 321位 vitz1126 22853 円 | |||
| 322位 yone2yone 22800 円 | 323位 skygirls 22424 円 | 324位 ff165 21355 円 | |||
| 325位 jinja 21008 円 | 326位 gatten009 20911 円 | 327位 feathermachine 20900 円 | |||
| 328位 amatomokk 20126 円 | 329位 kuw 20022 円 | 330位 proebank 19800 円 | |||
| 331位 kimaris 19800 円 | 332位 cs133 19549 円 | 333位 tsuji1394 19226 円 | |||
| 334位 Snowowl 18169 円 | 335位 cycle 17950 円 | 336位 klonosuke 17800 円 | |||
| 337位 sanadashin 17760 円 | 338位 nagp 17760 円 | 339位 snoopy 17711 円 | |||
| 340位 highland 17679 円 | 341位 nomore 17584 円 | 342位 nishimori 17500 円 | |||
| 343位 kamioka 17455 円 | 344位 fumisama 16951 円 | 345位 stsuboi 16800 円 | |||
| 346位 msmt0908 16792 円 | 347位 kimimari 16698 円 | 348位 momo 16681 円 | |||
| 349位 z1980087 16640 円 | 350位 moss 16640 円 | 351位 zimixi 16156 円 | |||
| 352位 gusyu 15792 円 | 353位 GT5022j 15792 円 | 354位 kowaindesukedo 15792 円 | |||
| 355位 iduki 15792 円 | 356位 JS 15792 円 | 357位 mogura6041 15792 円 | |||
| 358位 Tktec 15792 円 | 359位 patapata 15792 円 | 360位 nana219 15792 円 | |||
| 361位 vampirdzhija 15792 円 | 362位 Ysk 15792 円 | 363位 keita0000 15792 円 | |||
| 364位 ryo113 15792 円 | 365位 jun 15792 円 | 366位 lifeguard 15765 円 | |||
| 367位 SuperBomb 15734 円 | 368位 iqm 15205 円 | 369位 kailash 15159 円 | |||
| 370位 ottack1 15000 円 | 371位 spa61k3s 14800 円 | 372位 kaju 14800 円 | |||
| 373位 Akanuma 14355 円 | 374位 faulwelf 14220 円 | 375位 pba01467 14180 円 | |||
| 376位 anhiga 13999 円 | 377位 norikaramentai 13999 円 | 378位 makkuro 13965 円 | |||
| 379位 mike 13813 円 | 380位 toriri01 13799 円 | 381位 ikki 13299 円 | |||
| 382位 revaice 13186 円 | 383位 kimyan 13110 円 | 384位 cbjim 12898 円 | |||
| 385位 metal23jp 12807 円 | 386位 nigeryu 12620 円 | 387位 gc222 12113 円 | |||
| 388位 masumix 11976 円 | 389位 ko-0 11760 円 | 390位 guerrilla 11737 円 | |||
| 391位 rurigosu 11737 円 | 392位 y4430 11720 円 | 393位 hizageri 11591 円 | |||
| 394位 tw225e 11253 円 | 395位 kshiono 11066 円 | 396位 tarachin 10974 円 | |||
| 397位 ota 10900 円 | 398位 kuen 10666 円 | 399位 yuuhi01 10620 円 | |||
| 400位 kurumigi 10388 円 | 401位 sugie 10372 円 | 402位 mebokukuchi 10239 円 | |||
| 403位 takajoker 10180 円 | 404位 Reiz 10030 円 | 405位 watoson 9963 円 | |||
| 406位 sumomo 9956 円 | 407位 uyumell 9924 円 | 408位 PLEX 9699 円 | |||
| 409位 t10viper 9559 円 | 410位 dekopon65 9485 円 | 411位 diapsora 9338 円 | |||
| 412位 staryuuki 9137 円 | 413位 kojiasai 8800 円 | 414位 ama10mo 8720 円 | |||
| 415位 tasuku1127 8704 円 | 416位 nyanko 8604 円 | 417位 rukahan 8400 円 | |||
| 418位 type920 8230 円 | 419位 yusukezzz 8223 円 | 420位 uematu 8060 円 | |||
| 421位 hotworks 7980 円 | 422位 joker 7900 円 | 423位 akky 7854 円 | |||
| 424位 nekopoppo 7636 円 | 425位 scarletbouquet 7600 円 | 426位 a11a 7479 円 | |||
| 427位 nautilus 7400 円 | 428位 zumi 7236 円 | 429位 skycolors 7182 円 | |||
| 430位 D-104 7152 円 | 431位 lwljae0r 7061 円 | 432位 ykykcool 6986 円 | |||
| 433位 tetsuo 6800 円 | 434位 Magi 6676 円 | 435位 scmiran 6379 円 | |||
| 436位 nuts12 6362 円 | 437位 sweetjunk22 6241 円 | 438位 hoshimogutan 6216 円 | |||
| 439位 yoshicage 6192 円 | 440位 k3110 5980 円 | 441位 makomakop 5972 円 | |||
| 442位 mery 5944 円 | 443位 de7n4nhy 5800 円 | 444位 hirokazuk 5616 円 | |||
| 445位 kamisa 5536 円 | 446位 maa1111 5412 円 | 447位 nyori 5407 円 | |||
| 448位 naktk 5400 円 | 449位 kumadasu 5386 円 | 450位 pniru 5381 円 | |||
| 451位 hituzi 5381 円 | 452位 seisa 5381 円 | 453位 pgball 5365 円 | |||
| 454位 nann 5365 円 | 455位 xavi23 5220 円 | 456位 godzilla 4952 円 | |||
| 457位 amata 4784 円 | 458位 hejihogu 4706 円 | 459位 ASADA 4482 円 | |||
| 460位 trashcan 4461 円 | 461位 donakita 4379 円 | 462位 ne8811 4293 円 | |||
| 463位 raiagades 4163 円 | 464位 DaisukeAurora0810 4128 円 | 465位 ash4685-22 3980 円 | |||
| 466位 windy-scene 3980 円 | 467位 konohen 3942 円 | 468位 Guguru 3885 円 | |||
| 469位 geocide 3781 円 | 470位 izumio 3780 円 | 471位 emu196 3780 円 | |||
| 472位 kazu6022 3776 円 | 473位 yoh7686 3731 円 | 474位 amazonking 3692 円 | |||
| 475位 kware 3617 円 | 476位 youthill 3572 円 | 477位 yawadesu 3519 円 | |||
| 478位 Cattleya 3463 円 | 479位 passedtime 3460 円 | 480位 suzume71 3390 円 | |||
| 481位 zib19850 3230 円 | 482位 keimieno 3211 円 | 483位 caprin 3150 円 | |||
| 484位 suzumikan 3150 円 | 485位 Schedar 2970 円 | 486位 unyanyu 2935 円 | |||
| 487位 yui 2880 円 | 488位 nzq82b0qtf 2839 円 | 489位 batamelo 2580 円 | |||
| 490位 maria 2580 円 | 491位 choro241084gi 2500 円 | 492位 shigetii 2355 円 | |||
| 493位 konbu 2247 円 | 494位 waka 2213 円 | 495位 total 2150 円 | |||
| 496位 jintokita 2150 円 | 497位 son 2080 円 | 498位 netuzume 1995 円 | |||
| 499位 hidekii 1980 円 | 500位 garou 1872 円 | 501位 sisya 1850 円 | |||
| 502位 lasyta 1710 円 | 503位 y092592 1669 円 | 504位 gontax 1580 円 | |||
| 505位 hector87 1512 円 | 506位 blackeyes 1380 円 | 507位 dhyizt7zwk6crg3vtu5 1309 円 | |||
| 508位 inog 912 円 | 509位 markgreene 759 円 | ||||

















